Pollepel Wintercup 2026-2027


Enkel Dames 30b

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten Verschil in sets Verschil in tiebreak
1 Sofie Peeters 15 5
2 Britt Weymans 10 4
3 Sofie Desmet 6 3
4 Charlotte Dierckx 5 3
5 Evi Saelen 4 2 1 0 0 0 0 3 0
6 Ellen Lauwers 4 2 1 0 0 0 0 -1 1
7 Hetty Sonnemans 4 2 1 0 0 0 0 -3 0
8 Tanja Callewaert 4 3
9 Tine Ceulemans 2 1
10 Elien Ooms 1 1

wedstrijden

Tine Ceulemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26225 Charlotte Dierckx Tine Ceulemans zo 11-10-2026 15:30 T5  
26237 Sofie Peeters Tine Ceulemans vr 16-10-2026 19:30 T6 6-0,3-6,7-6 
26228 Sofie Desmet Tine Ceulemans zo 29-11-2026 16:30 T4  
26369 Tanja Callewaert Tine Ceulemans zo 06-12-2026 15:30 T6  
26232 Ellen Lauwers Tine Ceulemans zo 10-01-2027 20:00 T1  
26223 Hetty Sonnemans Tine Ceulemans za 27-02-2027 19:00 T3  
26250 Evi Saelen Tine Ceulemans zo 28-02-2027 18:30 T5  
26243 Elien Ooms Tine Ceulemans zo 07-03-2027 15:30 T6  
26222 Britt Weymans Tine Ceulemans      


Britt Weymans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26231 Sofie Desmet Britt Weymans za 26-09-2026 09:30 T4 6-2,0-6,6-7 
26240 Sofie Peeters Britt Weymans za 03-10-2026 11:00 T3 6-4,6-1 
26373 Tanja Callewaert Britt Weymans za 17-10-2026 09:30 T6 3-6,1-6 
26226 Charlotte Dierckx Britt Weymans za 07-11-2026 09:30 T5 0-6,2-6 
26233 Ellen Lauwers Britt Weymans zo 29-11-2026 20:00 T5  
26224 Hetty Sonnemans Britt Weymans vr 05-02-2027 21:00 T6  
26252 Evi Saelen Britt Weymans vr 12-02-2027 21:00 T5  
26245 Elien Ooms Britt Weymans za 27-02-2027 09:30 T5  
26222 Britt Weymans Tine Ceulemans      


Hetty Sonnemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26246 Elien Ooms Hetty Sonnemans za 03-10-2026 09:30 T5 2-6,2-6 
26241 Sofie Peeters Hetty Sonnemans za 31-10-2026 16:00 T3 6-0,6-1 
26227 Charlotte Dierckx Hetty Sonnemans za 05-12-2026 17:30 T3  
26377 Tanja Callewaert Hetty Sonnemans zo 27-12-2026 17:00 T6  
26230 Sofie Desmet Hetty Sonnemans za 16-01-2027 17:00 T5  
26224 Hetty Sonnemans Britt Weymans vr 05-02-2027 21:00 T6  
26223 Hetty Sonnemans Tine Ceulemans za 27-02-2027 19:00 T3  
26256 Evi Saelen Hetty Sonnemans vr 12-03-2027 21:30 T2  
26235 Ellen Lauwers Hetty Sonnemans      


Charlotte Dierckx
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26378 Tanja Callewaert Charlotte Dierckx za 26-09-2026 12:30 T5 4-6,4-6 
26225 Charlotte Dierckx Tine Ceulemans zo 11-10-2026 15:30 T5  
26226 Charlotte Dierckx Britt Weymans za 07-11-2026 09:30 T5 0-6,2-6 
26251 Evi Saelen Charlotte Dierckx zo 08-11-2026 16:30 T3 6-3,6-1 
26247 Elien Ooms Charlotte Dierckx za 21-11-2026 17:30 T3  
26236 Ellen Lauwers Charlotte Dierckx wo 25-11-2026 21:30 T4  
26227 Charlotte Dierckx Hetty Sonnemans za 05-12-2026 17:30 T3  
26239 Sofie Peeters Charlotte Dierckx za 06-02-2027 17:30 T4  
26229 Sofie Desmet Charlotte Dierckx za 27-02-2027 17:30 T1  


Sofie Desmet
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26231 Sofie Desmet Britt Weymans za 26-09-2026 09:30 T4 6-2,0-6,6-7 
26238 Sofie Peeters Sofie Desmet zo 18-10-2026 17:00 T1 6-2,6-1 
26254 Evi Saelen Sofie Desmet za 24-10-2026 17:30 T4 4-6,3-6 
26228 Sofie Desmet Tine Ceulemans zo 29-11-2026 16:30 T4  
26249 Elien Ooms Sofie Desmet zo 13-12-2026 17:00 T1  
26230 Sofie Desmet Hetty Sonnemans za 16-01-2027 17:00 T5  
26229 Sofie Desmet Charlotte Dierckx za 27-02-2027 17:30 T1  
26376 Tanja Callewaert Sofie Desmet za 13-03-2027 11:00 T6  
26234 Ellen Lauwers Sofie Desmet      


Ellen Lauwers
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26242 Sofie Peeters Ellen Lauwers vr 02-10-2026 20:00 T1 7-5,6-2 
26371 Tanja Callewaert Ellen Lauwers za 24-10-2026 12:30 T5 7-6,0-6,6-7 
26236 Ellen Lauwers Charlotte Dierckx wo 25-11-2026 21:30 T4  
26233 Ellen Lauwers Britt Weymans zo 29-11-2026 20:00 T5  
26232 Ellen Lauwers Tine Ceulemans zo 10-01-2027 20:00 T1  
26234 Ellen Lauwers Sofie Desmet      
26235 Ellen Lauwers Hetty Sonnemans      
26248 Elien Ooms Ellen Lauwers      
26257 Evi Saelen Ellen Lauwers      


Sofie Peeters
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26242 Sofie Peeters Ellen Lauwers vr 02-10-2026 20:00 T1 7-5,6-2 
26240 Sofie Peeters Britt Weymans za 03-10-2026 11:00 T3 6-4,6-1 
26237 Sofie Peeters Tine Ceulemans vr 16-10-2026 19:30 T6 6-0,3-6,7-6 
26238 Sofie Peeters Sofie Desmet zo 18-10-2026 17:00 T1 6-2,6-1 
26241 Sofie Peeters Hetty Sonnemans za 31-10-2026 16:00 T3 6-0,6-1 
26253 Evi Saelen Sofie Peeters zo 29-11-2026 18:30 T2  
26370 Tanja Callewaert Sofie Peeters zo 10-01-2027 17:00 T5  
26239 Sofie Peeters Charlotte Dierckx za 06-02-2027 17:30 T4  
26244 Elien Ooms Sofie Peeters zo 07-02-2027 17:00 T5  


Elien Ooms
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26246 Elien Ooms Hetty Sonnemans za 03-10-2026 09:30 T5 2-6,2-6 
26247 Elien Ooms Charlotte Dierckx za 21-11-2026 17:30 T3  
26249 Elien Ooms Sofie Desmet zo 13-12-2026 17:00 T1  
26372 Tanja Callewaert Elien Ooms za 02-01-2027 09:30 T6  
26244 Elien Ooms Sofie Peeters zo 07-02-2027 17:00 T5  
26255 Evi Saelen Elien Ooms za 13-02-2027 17:30 T4  
26245 Elien Ooms Britt Weymans za 27-02-2027 09:30 T5  
26243 Elien Ooms Tine Ceulemans zo 07-03-2027 15:30 T6  
26248 Elien Ooms Ellen Lauwers      


Evi Saelen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26254 Evi Saelen Sofie Desmet za 24-10-2026 17:30 T4 4-6,3-6 
26251 Evi Saelen Charlotte Dierckx zo 08-11-2026 16:30 T3 6-3,6-1 
26253 Evi Saelen Sofie Peeters zo 29-11-2026 18:30 T2  
26375 Tanja Callewaert Evi Saelen za 02-01-2027 15:30 T6  
26252 Evi Saelen Britt Weymans vr 12-02-2027 21:00 T5  
26255 Evi Saelen Elien Ooms za 13-02-2027 17:30 T4  
26250 Evi Saelen Tine Ceulemans zo 28-02-2027 18:30 T5  
26256 Evi Saelen Hetty Sonnemans vr 12-03-2027 21:30 T2  
26257 Evi Saelen Ellen Lauwers      


Tanja Callewaert
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
26378 Tanja Callewaert Charlotte Dierckx za 26-09-2026 12:30 T5 4-6,4-6 
26373 Tanja Callewaert Britt Weymans za 17-10-2026 09:30 T6 3-6,1-6 
26371 Tanja Callewaert Ellen Lauwers za 24-10-2026 12:30 T5 7-6,0-6,6-7 
26369 Tanja Callewaert Tine Ceulemans zo 06-12-2026 15:30 T6  
26377 Tanja Callewaert Hetty Sonnemans zo 27-12-2026 17:00 T6  
26372 Tanja Callewaert Elien Ooms za 02-01-2027 09:30 T6  
26375 Tanja Callewaert Evi Saelen za 02-01-2027 15:30 T6  
26370 Tanja Callewaert Sofie Peeters zo 10-01-2027 17:00 T5  
26376 Tanja Callewaert Sofie Desmet za 13-03-2027 11:00 T6